一、产品[旋塞阀]的详细资料:
二、主要性能规范:
型號 |
公称压力 |
经过多次实验发现压强PS(MPa) | 不适用媒介 | 办公温度表(℃) | |
箱体 | 良好的密封性 | ||||
X43W-0.6 |
0.6 | 0.9 | 0.6 | 天燃气、油号 | ≤100 |
X43W-0.6P | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 氰化钠类 | ≤250 |
X43W-0.6R | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 冰醋酸类 | ≤250 |
X43W-0.6C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 水、润滑油 | ≤200 |
三、凯斯特牌二通法兰式黄铜旋塞阀主要尺寸:
公称通径 |
尺寸图(mm) | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-¢d | |
10 | 80 | 75 | 50 | 32 | 4×12 |
15 | 80 | 80 | 55 | 40 | 4×12 |
20 | 90 | 90 | 65 | 50 | 4×12 |
25 | 100 | 100 | 75 | 60 | 4×12 |
32 | 115 | 120 | 90 | 70 | 4×14 |
40 | 130 | 130 | 100 | 80 | 4×14 |
50 | 145 | 140 | 110 | 90 | 4×14 |
65 | 160 | 160 | 130 | 110 | 4×14 |
80 | 200 | 185 | 150 | 125 | 4×18 |
100 | 230 | 205 | 170 | 145 | 4×18 |
125 | 250 | 235 | 200 | 175 | 8×18 |
150 | 320 | 260 | 225 | 200 | 8×18 |
200 | 350 | 315 | 280 | 255 | 8×18 |
四、主要零件材料:
组件名号 | 阀 体 | 塞 子 | 鲍尔环填料旋盖 | 填 料 |
X43W-0.6 | 灰球铁 | 灰碳钢 | 可锻球墨铸铁 |
油浸石棉盘根 |
X43W-0.6T | 铸 铜 | 铸 铜 | 铸 铜 | |
X43W-0.6P | 铬镍钛不锈钢装饰管吗 | 铬镍钛不透钢 | 不锈钢管 | |
X43W-0.6R | 铬镍钼钛304不绣钢 | 铬镍钼钛304不绣钢 | 不锈钢材质的 | |
X43W-0.6C | 铸 钢 | 铸 钢 | 铸 钢 |
订货须知:
一、①二通法兰式黄铜旋塞阀产品名称与型号②二通法兰式黄铜旋塞阀口径③二通法兰式黄铜旋塞阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的二通法兰式黄铜旋塞阀型号,请按二通法兰式黄铜旋塞阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//www.mail.nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.