一、产品[Q41F软密封球阀]的详细资料:
产品名称:软密封球阀 国际软密封球阀价格,国际软密封球阀厂家,国际软密封球阀报价。
1.阀门设有开、关位置指示;
2.锁定装置;
3.阀杆防飞结构;
4.防静电装置;
5.防火结构;
6.独特阀座密封结构;
7.中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构。
标准规范:
设计制造标准:GB/T 12237-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
二、Q41F软密封球阀主要零件及材质:
序号 N。
|
零件名称 Accessory name
|
材质 Material
|
|
GB
|
ASTM
|
||
1
|
阀体 Body
|
WCB
|
A216-WCB
|
2
|
密封圈 Seat
|
PTEE
|
PTFE
|
3
|
球阀 Ball
|
1Cr18Ni9Ti
|
SS304
|
4
|
螺母 Nut
|
35
|
A193-B7
|
5
|
手柄 Wrench
|
玛钢
|
A47-667 Gr32510
|
6
|
挡圈 Ring
|
65Mn
|
AISI1066
|
7
|
阀杆 Setm
|
1Cr13
|
A276-410
|
8
|
定位片 Locating piece
|
25
|
A105
|
9
|
填料压盖 Gland Packing
|
WCB
|
A216-WCB
|
1O
|
填料 Stuffing
|
PTFE
|
PTFE
|
11
|
止推垫片 Fix Casket
|
PTFE
|
PTFE
|
12
|
垫片 Gasket
|
PTFE
|
柔性石墨 +不锈钢graphite+stainless steel
|
13
|
螺母 Nut
|
35
|
A194-2H
|
14
|
螺柱 Bolt
|
35CrMoA
|
A193-B7
|
15
|
阀盖 Bonnet
|
WCB
|
A216-WCB
|
三、Q41F软密封球阀技术规范:
定制按照 | 行业标准产品系列 | 美标一系列 | |
设计的规格 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰盘连接方式机构总长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构的宽度(点焊) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
接连法兰部 |
GB/T9113 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
现场实验和捡验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
四、Q41F软密封球阀试验压力:
各种压力分类 | 冲击试验压力差(MPa) | ||
公称水压(PN) | 磅级(Class) | 箱体测试 | 密封圈测试 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
五、凯斯特国标软密封球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
六、凯斯特国标软密封球阀PN2.5MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七、凯斯特国标软密封球阀PN4.0MP主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八、凯斯特国标软密封球阀PN6.4MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九、凯斯特国标软密封球阀PN10.0MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) |
订货须知:
一、①国标软密封球阀产品名称与型号②国标软密封球阀口径③国标软密封球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定凯斯特公司的国标软密封球阀型号,请按国标软密封球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//www.mail.nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。